| Year Established | 2014 |
| Website | bitso.com |
| Rank | 45 |
| Country | Gibraltar |
| Has Trading Incentive | No |
| Centralized | Yes |
| Coin | Pair | Volume | Volume (BTC) | Volume (USD) | Volume % |
|---|---|---|---|---|---|
| Ripple | XRP/MXN | 2,293,203 | Ƀ 50 | $ 4,398,887 | 20.65% |
| Tether | USDT/MXN | 4,196,816 | Ƀ 48 | $ 4,200,591 | 19.72% |
| Bitcoin | BTC/USD | 17 | Ƀ 17 | $ 1,515,554 | 7.12% |
| Tether | USDT/ARS | 1,022,190 | Ƀ 12 | $ 1,080,675 | 5.07% |
| Bitcoin | BTC/MXN | 12 | Ƀ 11 | $ 1,028,166 | 4.83% |
| Tether | USDT/BRL | 864,658 | Ƀ 9 | $ 865,026 | 4.06% |
| Bitcoin | BTC/USDT | 8 | Ƀ 8 | $ 724,159 | 3.40% |
| Ethereum | ETH/USD | 210 | Ƀ 7 | $ 613,680 | 2.88% |
| Ripple | XRP/USD | 247,996 | Ƀ 5 | $ 476,008 | 2.23% |
| Ripple | XRP/USDT | 208,064 | Ƀ 4 | $ 399,081 | 1.87% |

 