No Result
View All Result
Cryptocurrency Exchanges
# | Exchange | Markets | Pairs | Volume (24h) | Change (24h) | Volume BTC (24h) | Country | Year Established |
---|
1 | | 279 | 933 | $ 8.53 B | 19.00% | Ƀ 225.42 K | Cayman Islands | 2017 |
2 | | 203 | 483 | $ 1.38 B | 25.00% | Ƀ 36.58 K | Seychelles | 2017 |
3 | | 0 | 0 | $ 1.66 B | 21.00% | Ƀ 44.02 K | British Virgin Islands | 2018 |
4 | | 38 | 99 | $ 1.48 B | 26.00% | Ƀ 39.02 K | United States | 2012 |
5 | | 322 | 592 | $ 814.62 M | 19.00% | Ƀ 21.54 K | Cayman Islands | 0 |
6 | | 233 | 485 | $ 541.04 M | 21.00% | Ƀ 14.30 K | Seychelles | 2014 |
7 | | 46 | 212 | $ 699.28 M | 21.00% | Ƀ 18.49 K | United States | 2011 |
8 | | 32 | 79 | $ 547.24 M | 12.00% | Ƀ 14.47 K | Malta | 2019 |
9 | | 7 | 29 | $ 130.39 M | 45.00% | Ƀ 3.45 K | Luxembourg | 2013 |
10 | | 52 | 105 | $ 14.01 M | 23.00% | Ƀ 370.51 | United States | 2019 |
11 | | 99 | 171 | $ 980.59 M | 32.00% | Ƀ 25.93 K | Cayman Islands | 2017 |
12 | | 0 | 0 | $ 500.83 M | 5.00% | Ƀ 13.24 K | United Arab Emirates | 2017 |
13 | | 312 | 588 | $ 1.43 B | 11.00% | Ƀ 37.75 K | Seychelles | 2018 |
14 | | 0 | 0 | $ 590.39 M | 24.00% | Ƀ 15.61 K | British Virgin Islands | 2018 |
15 | | 9 | 11 | $ 555.97 M | 31.00% | Ƀ 14.70 K | Seychelles | 2018 |
16 | | 162 | 323 | $ 106.91 M | 55.00% | Ƀ 2.83 K | British Virgin Islands | 2012 |
17 | | 26 | 42 | $ 33.54 M | 19.00% | Ƀ 886.66 | United States | 2014 |
18 | | 0 | 0 | $ 21.36 M | 39.00% | Ƀ 564.63 | Seychelles | 2019 |
19 | | 19 | 28 | $ 112.55 K | 42.00% | Ƀ 2.98 | United States | 2013 |
20 | | 91 | 207 | $ 1.25 B | 20.00% | Ƀ 33.06 K | Lithuania | 2018 |
21 | | 194 | 408 | $ 1.06 B | 24.00% | Ƀ 27.93 K | Cayman Islands | 2017 |
22 | | 138 | 275 | $ 742.51 M | 30.00% | Ƀ 19.63 K | British Virgin Islands | 2015 |
23 | | 87 | 196 | $ 1.44 B | 24.00% | Ƀ 38.03 K | Singapore | 2018 |
24 | | 178 | 286 | $ 2.58 B | 36.00% | Ƀ 68.31 K | South Korea | 2017 |
25 | | 171 | 353 | $ 641.53 M | 30.00% | Ƀ 16.96 K | Lithuania | 2018 |
26 | | 60 | 150 | $ 320.83 M | 24.00% | Ƀ 8.48 K | Estonia | 0 |
27 | | 11 | 12 | $ 93.83 M | 13.00% | Ƀ 2.48 K | Singapore | 2019 |
28 | | 46 | 129 | $ 78.75 M | 19.00% | Ƀ 2.08 K | Belize | 2019 |
29 | | 0 | 0 | $ 62.60 M | 4.00% | Ƀ 1.65 K | Saint Vincent and the Grenadines | 2018 |
30 | | 0 | 0 | $ 53.15 M | 28.00% | Ƀ 1.41 K | Lithuania | 0 |
31 | | 51 | 191 | $ 59.61 M | 1.00% | Ƀ 1.58 K | United Kingdom | 2013 |
32 | | 32 | 36 | $ 33.14 M | 4.00% | Ƀ 876.04 | Thailand | 2018 |
33 | | 27 | 49 | $ 35.30 M | 32.00% | Ƀ 933.15 | Argentina | 0 |
34 | | 11 | 29 | $ 35.22 M | 20.00% | Ƀ 931.12 | Lithuania | 2018 |
35 | | 7 | 13 | $ 21.38 M | 1.00% | Ƀ 565.31 | Japan | 2016 |
36 | | 9 | 18 | $ 16.11 M | 23.00% | Ƀ 425.84 | Taiwan | 0 |
37 | | 0 | 0 | $ 87.53 M | 8.00% | Ƀ 2.31 K | Lithuania | 2019 |
38 | | 0 | 0 | $ 652.58 M | 30.00% | Ƀ 17.25 K | Gibraltar | 2021 |
39 | | 14 | 25 | $ 16.02 M | 30.00% | Ƀ 423.66 | Taiwan | 2018 |
40 | | 98 | 101 | $ 9.82 M | 0.00% | Ƀ 259.67 | Indonesia | 2014 |
41 | | 10 | 24 | $ 34.29 M | 1.00% | Ƀ 906.69 | Gibraltar | 2014 |
42 | | 0 | 0 | $ 8.02 M | 30.00% | Ƀ 212.06 | South Africa | 2018 |
43 | | 5 | 27 | $ 6.37 M | 20.00% | Ƀ 168.39 | Singapore | 2013 |
44 | | 0 | 0 | $ 4.95 M | 27.00% | Ƀ 130.89 | Seychelles | 2021 |
45 | | 0 | 0 | $ 1.17 M | 0.00% | Ƀ 31.03 | Philippines | 0 |
46 | | 44 | 54 | $ 289.11 K | 8.00% | Ƀ 7.64 | Slovenia | 0 |
47 | | 0 | 0 | $ 297.43 K | 49.00% | Ƀ 7.86 | United Kingdom | 2012 |
48 | | 0 | 0 | $ 176.38 K | 3.00% | Ƀ 4.66 | Seychelles | 0 |
49 | | 197 | 351 | $ 762.66 M | 25.00% | Ƀ 20.16 K | Seychelles | 2018 |
50 | | 0 | 0 | $ 443.63 M | 27.00% | Ƀ 11.73 K | Seychelles | 2018 |
51 | | 0 | 0 | $ 425.61 M | 31.00% | Ƀ 11.25 K | British Virgin Islands | 2019 |
52 | | 0 | 0 | $ 406.95 M | 29.00% | Ƀ 10.76 K | Lithuania | 2022 |
53 | | 0 | 0 | $ 688.71 M | 26.00% | Ƀ 18.21 K | Cayman Islands | 2022 |
54 | | 0 | 0 | $ 511.88 M | 15.00% | Ƀ 13.53 K | Canada | 2019 |
55 | | 0 | 0 | $ 346.63 M | 26.00% | Ƀ 9.16 K | British Virgin Islands | 2018 |
56 | | 110 | 215 | $ 237.66 M | 34.00% | Ƀ 6.28 K | Seychelles | 2018 |
57 | | 17 | 17 | $ 918.89 M | 14.00% | Ƀ 24.29 K | British Virgin Islands | 2018 |
58 | | 0 | 0 | $ 230.89 M | 2.00% | Ƀ 6.10 K | United Arab Emirates | 2020 |
59 | | 0 | 0 | $ 211.54 M | 12.00% | Ƀ 5.59 K | Vanuatu | 2023 |
60 | | 138 | 200 | $ 167.36 M | 0.00% | Ƀ 4.42 K | Singapore | 2018 |
61 | | 0 | 0 | $ 232.18 M | 6.00% | Ƀ 6.14 K | Singapore | 2020 |
62 | | 109 | 188 | $ 100.58 M | 19.00% | Ƀ 2.66 K | Netherlands | 2017 |
63 | | 22 | 22 | $ 100.58 M | 8.00% | Ƀ 2.66 K | Turkey | 0 |
64 | | 388 | 775 | $ 81.40 M | 14.00% | Ƀ 2.15 K | Seychelles | 2017 |
65 | | 0 | 0 | $ 59.19 M | 22.00% | Ƀ 1.56 K | Lithuania | 0 |
66 | | 3 | 6 | $ 53.14 M | 30.00% | Ƀ 1.40 K | Japan | 2014 |
67 | | 1 | 1 | $ 46.77 M | 31.00% | Ƀ 1.24 K | Japan | 2014 |
68 | | 161 | 404 | $ 31.27 M | 23.00% | Ƀ 826.68 | Samoa | 2017 |
69 | | 20 | 63 | $ 11.04 M | 39.00% | Ƀ 291.98 | Australia | 2013 |
70 | | 14 | 18 | $ 5.49 M | 25.00% | Ƀ 145.26 | Australia | 0 |
71 | | 241 | 335 | $ 5.28 M | 0.00% | Ƀ 139.72 | Hong Kong | 2018 |
72 | | 0 | 0 | $ 1.36 M | 20.00% | Ƀ 36.07 | Turkey | 2018 |
73 | | 40 | 137 | $ 3.67 M | 40.00% | Ƀ 97.16 | United Kingdom | 2013 |
74 | | 0 | 0 | $ 2.15 M | 0.00% | Ƀ 56.96 | Seychelles | 2023 |
75 | | 0 | 0 | $ 1.22 M | 27.00% | Ƀ 32.38 | Saint Vincent and the Grenadines | 0 |
76 | | 12 | 15 | $ 1.24 M | 11.00% | Ƀ 32.69 | United Kingdom | 0 |
77 | | 37 | 81 | $ 713.80 K | 16.00% | Ƀ 18.87 | United Arab Emirates | 2014 |
78 | | 15 | 24 | $ 309.91 K | 55.00% | Ƀ 8.19 | Estonia | 2018 |
79 | | 0 | 0 | $ 349.60 K | 27.00% | Ƀ 9.24 | Jamaica | 0 |
80 | | 0 | 0 | $ 671.88 M | 24.00% | Ƀ 17.76 K | Seychelles | 2017 |
81 | | 0 | 0 | $ 649.60 M | 12.00% | Ƀ 17.17 K | | 2018 |
82 | | 114 | 114 | $ 664.32 M | 5.00% | Ƀ 17.56 K | South Korea | 2014 |
83 | | 0 | 0 | $ 202.84 M | 12.00% | Ƀ 5.36 K | | 0 |
84 | | 0 | 0 | $ 171.21 M | 16.00% | Ƀ 4.53 K | Australia | 2020 |
85 | | 0 | 0 | $ 123.95 M | 16.00% | Ƀ 3.28 K | | 0 |
86 | | 0 | 0 | $ 122.40 M | 3.00% | Ƀ 3.24 K | | 2018 |
87 | | 0 | 0 | $ 89.16 M | 15.00% | Ƀ 2.36 K | Netherlands | 2018 |
88 | | 0 | 0 | $ 103.97 M | 0.00% | Ƀ 2.75 K | Seychelles | 0 |
89 | | 13 | 36 | $ 140.39 M | 31.00% | Ƀ 3.71 K | Turkey | 2013 |
90 | | 0 | 0 | $ 61.48 M | 24.00% | Ƀ 1.63 K | | 2021 |
91 | | 21 | 59 | $ 67.97 M | 7.00% | Ƀ 1.80 K | Turkey | 2018 |
92 | | 121 | 128 | $ 38.28 M | 14.00% | Ƀ 1.01 K | South Korea | 2016 |
93 | | 0 | 0 | $ 38.40 M | 4.00% | Ƀ 1.02 K | | 2020 |
94 | | 0 | 0 | $ 24.27 M | 32.00% | Ƀ 641.64 | | 0 |
95 | | 144 | 213 | $ 29.28 M | 95.00% | Ƀ 774.11 | | 2020 |
96 | | 49 | 129 | $ 131.52 M | 19.00% | Ƀ 3.48 K | Bahamas | 2019 |
97 | | 0 | 0 | $ 28.14 M | 8.00% | Ƀ 743.96 | | 0 |
98 | | 0 | 0 | $ 11.07 M | 39.00% | Ƀ 292.62 | | 0 |
99 | | 0 | 0 | $ 16.70 M | 8.00% | Ƀ 441.59 | | 2021 |
100 | | 65 | 82 | $ 14.09 M | 4.00% | Ƀ 372.50 | | 2020 |
No Result
View All Result
© 2023 Web3Wire | All Rights Reserved. Our Media Network: Web3Wire | Block3Wire | Meta3Wire
Tools: w3w.in | w3w.clubWe strongly recommend our readers to DYOR, before investing in any cryptocurrencies, blockchain projects, or ICOs, particularly those that guarantee profits.
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our
Privacy and Cookie Policy.